Size
SIZE GUIDE
POLO SHIRT
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.8 in | 108 cm / 42.5 in | 50 cm / 19.7 in | 22 cm / 8.7 in |
| M | 70 cm / 27.6 in | 113 cm / 44.5 in | 52 cm / 20.5 in | 23 cm / 9.1 in |
| L | 72 cm / 28.3 in | 118 cm / 46.5 in | 54 cm / 21.3 in | 24 cm / 9.4 in |
| XL | 74 cm / 29.1 in | 123 cm / 48.4 in | 56 cm / 22.0 in | 25 cm / 9.8 in |
| XXL | 76 cm / 29.9 in | 128 cm / 50.4 in | 58 cm / 22.8 in | 26 cm / 10.2 in |
SHORTS
| Size | Length | Waist | Hips | Recommended Height |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 cm / 19.7 in | 72 cm / 28.3 in | 112 cm / 44.1 in | 160–170 cm / 5'3"–5'7" |
| M | 52 cm / 20.5 in | 76 cm / 29.9 in | 116 cm / 45.7 in | 165–175 cm / 5'5"–5'9" |
| L | 54 cm / 21.3 in | 80 cm / 31.5 in | 120 cm / 47.2 in | 170–180 cm / 5'7"–5'11" |
| XL | 56 cm / 22.0 in | 84 cm / 33.1 in | 124 cm / 48.8 in | 175–185 cm / 5'9"–6'1" |
| XXL | 58 cm / 22.8 in | 88 cm / 34.6 in | 128 cm / 50.4 in | 180–195 cm / 5'11"–6'5" |
HOW TO CHOOSE YOUR SIZE
The set has a regular, comfortable fit. Choose your usual size.
If you are between two sizes, we recommend choosing the larger size for a more relaxed and comfortable fit.
Measurements refer to the garment, not the body. Please allow a difference of approximately 1–3 cm / 0.4–1.2 in due to manual measurement.